25um Polypropylène/PP séparateur
1.Materyèl: pp séparateur
2.Thickness: 25um
3.Width: Customized
4.Packing: 1000m / woulo liv
2.Thickness: 25um
3.Width: Customized
4.Packing: 1000m / woulo liv
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Polypropylène PP séparateur pou batri ityòm-ion
Spesifikasyon
25μm PP Separatè (TOB-PP-25)
| Pwojè | Inite | Enstriman Mezire | Done teknik | |
| Materyèl | / | DSC (Diamond N5360022) | PP | |
| Porosite | % | Balans analitik (FA2004N) | 42±3 | |
| Epesè | um | Mahr tèsteur epesè (C1216) | 25±2 | |
| Lajè | mm | Dwat règ asye | Customized | |
| Dansite zòn | g/m2 | Balans analitik (FA2004N) | 13.2±1.0 | |
| Pèmeyabilite lè | s/100ml | Balans analitik (FA2004N) | 350±100 | |
| Fòs twou | g | Enstriman twou (CMT6202) | Pi gran pase oswa egal a 400 | |
| Fòs rupture | MD | Kgf/cm2 | Machin tansyon elektwonik (CMT8102) | Pi gran pase oswa egal a 1400 |
| TD | Pi gran pase oswa egal a 130 | |||
| Kontraksyon tèmik (115 degre / 16H) | MD | % | Fou seche (DHG-9023), | Mwens pase oswa egal a 3.0 |
| TD | Dwat règ asye | Mwens pase oswa egal a 0.5 | ||
Ekspozisyon pwodwi



Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:+86-18120715609
Baj popilè: pp séparateur, séparateur batri, séparateur, séparateur batri manifakti yo, li ion batri séparateur, ityòm batri séparateur, ityòm ion séparateur batri manifakti yo, batri séparateur materyèl, séparateur selilè, séparateur batri ityòm ion séparateur
Pwochen
Separatè selulozOu ka renmen tou
Voye rechèch











