Lipf6 elektwolit pou batri ityòm
2.Colorless likid transparan, echantiyon pake ak boutèy aliminyòm.
Lipf6 elektwolit yo itilize pou batri ityòm-ion silenn
Spesifikasyon
1.Electrolyte, sitou itilize pou batri ityòm, dapre diferan kalite batri ak anviwònman itilizasyon diferan, li ka Customized.
2.Colorless likid transparan, echantiyon pake ak boutèy aliminyòm.
Sèl elektwolit: 1 mol/L LiPF6
· Sòlvan òganik: EC + DMC + DEC; 1:1:1 nan volim
· Pwa nèt: 4 liv
· Max. Voltage: 4.5V
· Anbalaj: Elektwolit la sele andedan veso a asye pur pou anbake ak depo an sekirite
| Atik tès la | Inite | Spesifikasyon | Rezilta |
| Aparans | Likid klè | Likid klè | Likid klè |
| kwòm | Hazen | Mwens pase oswa egal a 50 | 10 |
| Dansite | g/㎝2 | / | 1.2 |
| Konduktivite | Ms/cm (25 degre) | / | 9.5 |
| Imidite | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 20.0 | 7.4 |
| Asid gratis (HF) | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 50.0 | 1.7 |
| SO4 | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <5 |
| C1 | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Fe | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| K | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Nap | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Pb | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Kalkil | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Kapsil | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Hg | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Kr | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| Mg | mg/kg | Mwens pase oswa egal a 1 | <1 |
| CHEMEN | / | Pase | msg yo |
| JWENN | / | Pase | msg yo |
Ekspozisyon pwodwi


Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:+86-18120715609
Baj popilè: elektwolit, definisyon elektwolit, chimi elektwolit, kijan pou jwenn elektwolit, lipf6, batri elektwolit likid, batri elektwolit likid, elektwolit ion ityòm, elektwolit li ion, pri lipf6, elektwolit batri ityòm
Ou ka renmen tou
Voye rechèch















