Sodyòm Ion batri oto koupe machin
Modèl: TOB-AFT-650
Aplikasyon: Pou koupe elektwòd batri
Lajè koupe: 100-560mm
Aplikasyon: Pou koupe elektwòd batri
Lajè koupe: 100-560mm
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Auto Electrode Slitting machin pou sodyòm ion batri Faktori
Videyo pwodwi
Spesifikasyon
Foto yo montre yo se pou rezon ilistrasyon sèlman. Pwodwi aktyèl la ka varye akòz amelyorasyon pwodwi.
Sa a TOB-AFT-Seri oto koupe machin apwopriye pou 3-700mm lajè elektwòd koupe machin pou preparasyon sodyòm ion batri elektwòd nan fabrikasyon sodyòm ion batri.
| Modèl | TOB-AFT-300 | TOB-AFT-500 | TOB-AFT-750 | TOB-AFT-800 |
| Lajè manje | Max.300mm | Max.500mm | Max.680mm | Max.700mm |
| Dyamèt woulo liv manje | Max.300mm | Max.450mm | Max.500mm | Max.550mm |
| Ranje tranche | 3-300mm | 6-500mm | 25-680mm | 50-700mm |
| Koupe vitès | Max.40m/min | Max.40m/min | Max.50m/min | Max.70m/min |
| Dimansyon | L* W * H 2 0 0 0 * 1 7 0 0 * 1 8 0 0 M M | L* W * H 1 8 0 0 * 2 3 0 0 * 1 8 5 0 M M | L* W * H 1 8 0 0 * 2 3 0 0 * 1 8 5 0 M M | L* W * H 4 0 0 0 * 2 3 0 0 * 1 8 5 0 M M |
| Aplikasyon | Modèl batri Bluetooth | Ti selil regilye ti sak | Batri regilye gwosè mwayen | Gwo pouvwa batri |
| Efektif koupe lajè | 300mm | 500mm | 650mm | 700mm |
| Minimòm koupe lajè | 3mm | 7mm | 25mm | 50mm |
| Dimansyon | 2000 * 1700 * 1850mm | 1800 * 2300 * 1850mm | 1800 * 2300 * 1850mm | 4000 * 2300 * 1850mm |
| Pwa ekipman | 3.5T | 3.2T | 3.6T | 4.2T |
| Kontwolè | OMRON | OMRON (◎Mitsubishi sistèm) (◎Siemens sistèm) | OMRON (◎Siemens sistèm) | |
| Metòd dewoulman | Arbr enflatab | Arbr enflatab | Arbr enflatab (◎ kalite clip sant) | Sant clip kalite arbr enflatab |
| Devyasyon rektifye | À devyasyon otomatik rectification | |||
| Tansyon | Mòd koupl tansyon otomatik | |||
| Koupe | Kouto roulo fiks (◎Kouto roulo reglabl) | Kouto roulo reglabl | ||
| Elektwòd Pousyè Retire | Ranvèse bwòs woule | |||
| Elektwòd Estatik Eliminasyon | ◎Ion van baton | |||
| Elektwòd fè retire | ◎1000 gauss baton mayetik | |||
| Arbr likidasyon | Kalite boul arbr glise | Nishimura Kalite Arbr diferans | ||
| Presyon roulo | Kalite pwa pwòp tèt ou | |||
| Deteksyon defo | ◎CCD deteksyon + make | |||
| Koulè aparèy | Customizable | |||
Ekspozisyon pwodwi



Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:+86-18120715609
Baj popilè: sodyòm ion batri oto koupe machin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














