Doub Chèn DDS Fonksyon Dèlko Ond Abitrè
TOB-ET33 seri de chanèl fonksyon abitrè ond dèlko ekipe ak dirèk sentèz dijital (DDS) teknoloji ki pèmèt siyal pwodiksyon yo dwe estab ak egzat.
Doub Chèn DDS Fonksyon Dèlko Ond Abitrè
Spesifikasyon
TOB-ET33 seri de chanèl fonksyon abitrè ond dèlko ekipe ak dirèk sentèz dijital (DDS) teknoloji ki pèmèt siyal pwodiksyon yo dwe estab ak egzat.
Karakteristik kle:
3.5-pous 480×320TFT LCD ak koòdone grafik klè
Meni Chinwa / Angle ki disponib
Peze kle pou èd ak enfòmasyon
Jesyon dosye sipòte USB flash disk ak depo lokal yo
Pwodiksyon de-chanèl ak frekans pwodiksyon ki pi wo a se ET3315 Modèl se 15MHz, ET3325 Modèl se 25MHz, ET3340 Modèl se 40MHz, ET3360 Modèl se 60MHz.
Pousantaj echantiyon: 200MSa/S, rezolisyon vètikal: 13 bit ak pwofondè depo: 8k
5 ond debaz ak 32 ond abitrè nan-bati
Pwodiksyon vag batman kè mete nan tan kwen
Entèn/ekstèn AM, FM, PM, ASK, FSK ak PSK fonksyon modulation
Sòti nan lineyè/logaritmik frekans bale ak pete fòm ond
Mèt frekans nan gwo presizyon nan 100MHz ak 32-bit kontwa
Avèk koòdone RS232, aparèy USB, koòdone USB Host sipòte USB flash depo disk (USB Host si ou vle)
Multi-fonksyonèl abitrè ond koreksyon lojisyèl ekipe
Espesifikasyon teknik jeneral:
Vòltaj ekipman pou: 220V ± 10 pousan, 45 ~ 65Hz, Oswa 110V ± 10 pousan, 45 ~ 65Hz
Konsomasyon pouvwa:< 15W
Kalite: 3.5-pous TFT LCD ekran, Rezolisyon 480 × 320,16M koulè
Anviwònman: Operasyon 10 degre ~ plis 40 degre, Non-operasyon -10 degre ~ plis 60 degre
Ranje imidite: nan seri a nan 0 ~ 40 degre, mwens pase oswa egal a 90% imidite relatif
Entèfas: RS232, Aparèy USB; Lame USB (si ou vle)
Ekspozisyon: 3.5 pous TFT LCD ekran, 480 x 320 rezolisyon
Gwosè: 265 * 105 * 305 mm (lajè x wotè x pwofondè)
Pwa: 2.6 kg
| Karakteristik frekans | ||||
| MODEL | ET3315 | ET3325 | ET3340 | ET3360 |
| Sine | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz |
| Kare | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Triyang | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Batman kè | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz |
| Abitrè | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz |
| Bri (-3dB) | 7MHz Bandwidth | |||
| Rezolisyon frekans | 1μHz | |||
| Presizyon frekans | ± 5ppm | |||
| Estabilite frekans | ± 1 ppm / 3 èdtan | |||
| Karakteristik frekans | ||||
| Kalite fòm ond | Sine, kare, triyang, batman kè, bri ak vag abitrè (ki gen ladan DC). | |||
| Gen 32 kalite vag abitrè ak 50 kalite vag itilizatè-defini. | ||||
| Longè Waveform | 8192 pwen | |||
| Pousantaj echantiyon ond | 200 MSa/s | |||
| Waveform Vètikal Rezolisyon | 13 bit | |||
| Karakteristik Vag Sine | ||||
| Onn Sine | Distòsyon amonik | Pi gran pase oswa egal a 45dBc(<1MHz); | ||
| Pi gran pase oswa egal a 40dBc (1MHz ~ 20MHz) | ||||
| Distòsyon amonik total | <0.8%(20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
| Karakteristik siyal vag kare | ||||
| Onn kare | Leve/tonbe | <20ns | ||
| Depase | <5% | |||
| Sik devwa | frek<100kHz: 1%~99%; | |||
| 100kHz Mwens pase oswa egal a freq<5MHz: 20% ~ 80%; | ||||
| 5MHz Mwens pase oswa egal a frekans: 40 pousan ~ 60 pousan (0.1 pousan rezolisyon) | ||||
| Karakteristik vag batman kè | ||||
| Vag batman kè | Lajè batman kè | Min 20ns; 1ns rezolisyon | ||
| Tan Tranzisyon Edge | Min 20ns; | |||
| Depase | <5% | |||
| Jitter | 6ns plis 0.1 pousan Peryòd | |||
| Karakteristik Vag Ranp | ||||
| Vag Ranp | Linearite Degre | Pi gran pase oswa egal a 98 pousan (0.01Hz ~ 10kHz) | ||
| Simetri | {{0}}.0 ~ 100.0 pousan (rezolisyon 0.1 pousan) | |||
| Karakteristik pwodiksyon | ||||
| Anplitid | ||||
| Ranje anplitid | frekans <10MHz | 10MHz Mwens pase oswa egal a freq<30MHz | 30MHz mwens pase oswa egal a freq | |
| 2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~ 10Vpp | 2mVpp ~ 5Vpp | ||
| Rezolisyon anplitid | 1mV | |||
| Estabilite anplitid | ±1% set value±1mVpp(1kHz Sine,0 offset,>10mVpp) | |||
| Anplitid Flatness (parapò ak 1K Sine, 1 Vpp) | ±0.4dB<10MHz ; | |||
| ±1.0dB Pi gran pase oswa egal a 10MHz. | ||||
| Enpedans Sòti | 50Ω±10 pousan (Tipik) | |||
| Pwoteksyon | Tout tèminal pwodiksyon siyal la ka kout nan 60s | |||
| DC Offset | ||||
| Output Amplitude>0.1V | 2mV | |||
| Offset Ajiste Range | ± 10Vpk, AC plis DC | ±0.250Vpk,ac plis dc | ||
| Rezolisyon konpanse | 1mV | |||
| Karakteristik faz yo | ||||
| Faz Ajisteman Range | 0~359.9 degre | |||
| Rezolisyon Faz | 0.1 degre | |||
| Fonksyon Mezi Ekstèn | ||||
| Mèt frekans | Mezi frekans | 1Hz ~ 100MHz | ||
| ranje | ||||
| Presizyon mezi | Tan pòtay kontinyèlman ajiste ant 0.01s ~ 10s | |||
| Counter Fonksyon | Konte rejyon an | 0 ~ 4294967295 | ||
| Mòd kontwòl | Operasyon manyèl | |||
| Ranje vòltaj Antre siyal | 2Vpp ~ 20Vpp | |||
| Mòd makonnen | AC oswa DC | |||
| Mezi lajè batman kè | 1ns (rezolisyon), 20s (MAX mezire tan) | |||
| Mezi Peryòd | 1ns (rezolisyon), 20s (MAX mezire tan) | |||
| SYNC Sòti | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Nivo | TTL | |||
| Enpedans | 50Ω | |||
| Tan leve/tonbe | < 25ns | |||
| Frekans maksimòm | 25MHz | |||
| AM Modulation | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Vag Carrier | Sine, kare, ranp, batman kè ak fòm ond abitrè (eksepte DC) | |||
| Sous | Entèn/Ekstèn | |||
| Vag modulasyon | Sine, kare, triyang ak ranp | |||
| Frekans modulasyon | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Pwofondè modulation | 0 pousan ~120 pousan | |||
| FM Modulation | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Vag Carrier | Sine, kare, ranp, batman kè ak fòm ond abitrè (eksepte DC) | |||
| Sous | Entèn/Ekstèn | |||
| Vag modulasyon | Sine, kare, triyang ak ranp | |||
| Frekans modulasyon | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Offset frekans | 0~Frekans maksimòm transpòtè | |||
| PM Modulation | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Vag Carrier | Sine, kare, ranp, batman kè ak fòm ond abitrè (eksepte DC) | |||
| Sous | Entèn/Ekstèn | |||
| Vag modulasyon | Sine, kare, triyang ak ranp | |||
| Frekans modulasyon | 2mHz ~ 20kHz | |||
| Faz Offset | 0 degre ~ 360 degre | |||
| MANDE Modulation | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Vag Carrier | Sine, kare, ranp, batman kè ak fòm ond abitrè (eksepte DC) | |||
| Sous | Entèn/Ekstèn | |||
| Vag modulasyon | Vag kare nan rapò devwa 50 pousan | |||
| Keying Frekans | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Anplitid modulasyon | 0~Anplitid transpòtè | |||
| FSK modulasyon | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Vag Carrier | Sine, kare, ranp, batman kè ak fòm ond abitrè (eksepte DC) | |||
| Sous | Entèn/Ekstèn | |||
| Vag modulasyon | Vag kare nan rapò devwa 50 pousan | |||
| Keying Frekans | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Frekans Hop | Ranje frekans konpayi asirans | |||
| PSK modulasyon | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Vag Carrier | Sine, kare, ranp, batman kè ak fòm ond abitrè (eksepte DC) | |||
| Sous | Entèn/Ekstèn | |||
| Vag modulasyon | Vag kare nan rapò devwa 50 pousan | |||
| Keying Frekans | 2mHz ~ 1MHz | |||
| Faz modulasyon | 0 degre ~ 360 degre | |||
| Bale frekans | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Kalite | Linearite/Logaritm | |||
| Tan frekans bale | 1ms ~ 500.000s | |||
| Kòmanse/Stop frekans | 1µHz ~ maksimòm frekans konpayi asirans | |||
| Direksyon bale | Pi devan, bak | |||
| Sous deklanche | Manyèl opere, entèn, ekstèn | |||
| Karakteristik pete | ||||
| Chèn pèsistans yap ogmante jiska | CH1 oswa CH2, default CH1 | |||
| Vag Carrier | Sine, kare, ranp, batman kè ak fòm ond abitrè (eksepte DC) | |||
| Konte batman kè | 1 ~ 65535 oswa enfini, gated | |||
| Kòmanse/Stop Faz | 0~360 degre | |||
| Peryòd Entèn | 1μs~500s | |||
| Sous pòtay | Eksteryè | |||
| Sous deklanche | Entèn, ekstèn, manyèl opere | |||
| Antre deklanche | ||||
| Range siyal | 2Vpp ~ 20Vpp | |||
| Couplage | AC oswa DC | |||
| Lajè batman kè | >100ns | |||
| Tan reyaksyon | <500ns(Burst) | |||
| <10μs(Sweep) | ||||
| Modulation Antre | ||||
| Enpedans | 1MΩ | |||
| Ranje siyal | ± 2.5V AC plis dc | |||
Ekspozisyon pwodwi


Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:plis 86-18120715609
Baj popilè: doub chanèl dds fonksyon dèlko ond abitrè, founisè, manifaktirè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















