Tanperati Imidite Tès Chanm
TOB-TH-80C se yon chanm tès imidite tanperati 80 L pou selil, pati otomobil ak eleman elektwonik. Li kouvri -40 a +150 degre ak 20 a 98% RH, kenbe gradyan nan ± 1 degre, epi li ajoute chenn pou eksplozyon prèv, yon vantilasyon lafimen ak yon lanp alam twa koulè.
Xiamen TOB New Energy Technology co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan chanm tès imidite tanperati nan Lachin. Byenveni nan achte bon jan kalite tanperati imidite chanm tès nan pri konpetitif nan faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou koperasyon, tanpri ou lib pou imèl nou.
Chanm tès tanperati ki ba segondè
Spesifikasyon
Apèsi sou pwodwi a
Yon chanm tès imidite tanperati repwodui klima a yon pwodwi pral rankontre nan sèvis, nan yon tanperati ak imidite laboratwa a ka kenbe nan yon tolerans deklare, pou ke yon echèk ka atribiye a pwodwi a olye ke nan move tan an. TOB-TH-80C se yon chanm 80 lit pou selil, pati otomobil, pwodwi elektrik ak elektwonik, konpozan ak materyèl. Li kouri tanperati ki wo, tanperati ki ba, monte bisiklèt tanperati ki wo ak pwofil chalè imid, swa kòm yon kalifikasyon ki baze sou estanda oswa kòm tès depistaj pwodiksyon kontinyèl.
Li kouvri -40 a +150 degre ak 20 a 98% RH, ak tanperati ki kenbe nan ± 0.5 degre fluctuation ak ± 2.0 degre devyasyon, imidite kenbe nan ± 2% RH fluctuation, ak yon gradyan tanperati ki pa pi gwo pase ± 1 degre atravè espas travay la yon fwa kondisyon yo te estabilize. Chofaj mwayèn 1 a 3 degre pou chak minit ak refwadisman 0.7 a 1 degre pou chak minit sou tout seri a, tou de ki pa lineyè ak tou de site san chaj.
Ki sa ki separe kabinè sa a ak yon chanm klimatik jeneral se sa ki rive lè yon selil echwe. Pòt la pote de chenn eksplozyon-prèv, chanm lan gen yon pò echapman lafimen ak yon lanp alam tri-koulè sou panèl la, ak yon pò balans presyon mekanik ouvè sou pwòp li yo yon fwa presyon entèn rive nan pwen fiks li yo, kidonk kabinè a pa janm gen siviv evènman an kòm yon veso presyon sele. De etajè izole ak yon sèl twou tès 50 mm ak ploge silikone ak kouvèti asye pur ranpli espas k ap travay la.
Espesifikasyon
1. Kapasite, dimansyon ak sèvis piblik
| Paramèt | Valè |
|---|---|
| Volim efikas | 80 L |
| Dimansyon enteryè | 400 mm (W) x 500 mm (H) x 400 mm (D) |
| Dimansyon jeneral | 650 mm (W) x 1650 mm (H) x 1270 mm (D) |
| Pwa nèt | 350 kg |
| Nivo bri | Mwens pase oswa egal a 70 dB(A) |
| Ekipman pou pouvwa | 220 V, 50 Hz, sèl faz, 4.85 kW |
| Metòd refwadisman | Lè refwadi |
| Kondisyon tès rated | Anbyen 5 a 30 degre, imidite anbyen 10 a 85% RH, espas travay vid: pa gen okenn pwa echantiyon ak pa gen okenn chaj chalè echantiyon |
2. Tanperati Pèfòmans
| Paramèt | Valè |
|---|---|
| Rezolisyon ekspozisyon | 0.01 degre |
| Ranje tanperati | -40 a +150 degre, kontwole sou tout seri a |
| Precision kontwòl reglabl | ± 0.1 degre |
| Fluktiyasyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.5 degre - chanjman an nan nenpòt pwen sou yon peryòd deklare, apre kondisyon yo te estabilize |
| Devyasyon | Mwens pase oswa egal a ± 2.0 degre - diferans ki genyen ant tanperati ki pi wo oswa ki pi ba mezire ak pwen nominal la, apre estabilizasyon. |
| Gradyan | Mwens pase oswa egal a ± 1 degre - pi gwo diferans ki genyen ant tanperati mwayèn nan nenpòt de pwen nan espas travay la, apre estabilizasyon. Revizyon metòd tès aktyèl la eksprime sa a kòm yon gradyan tanperati, ranplase figi inifòmite yo itilize nan ansyen fichye done yo. |
| Pousantaj chofaj | 1 a 3 degre pou chak minit, tout ranje mwayèn, ki pa lineyè, pa gen chaj |
| Pousantaj refwadisman | 0.7 a 1 degre pou chak minit, tout ranje mwayèn, ki pa lineyè, pa gen chaj |
3. Pèfòmans imidite
| Paramèt | Valè |
|---|---|
| Rezolisyon ekspozisyon | 0.1% RH |
| Ranje imidite | 20 a 98% RH, kontwole sou tout seri a |
| Precision kontwòl reglabl | ±0.1% RH |
| Fluktiyasyon | Mwens pase oswa egal a ± 2% RH, apre kondisyon yo te estabilize |
| Devyasyon | Pi wo pase 75 %RH: Mwens pase oswa egal a +2 / -3 %RH. Jiska 75% RH: Mwens pase oswa egal a ±5% RH. Tou de apre estabilizasyon |
| Dlo imidite | Dlo pi oswa dlo tiyo pirifye ak rezistans izolasyon pi wo a 50 MΩ |
| Tank dlo | 20 L bati nan, ranpli otomatik imidite a, kalib nivo ak alam ki ba-nivo |

4. Konstriksyon ak Materyèl
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Èstrikti sipò | Steel ankadreman |
| Eksteryè koki | Fwad-woule fèy asye, poud kouvwi ak kwit nan tanperati ki wo |
| Chanm anndan an | 1.0 mm SUS 304 Nerjaveèi nan tout |
| Izolasyon | 100 mm an poliyiretàn (PU) kimen izolasyon |
| Pòt | Yon sèl fèy, yon sèl fenèt |
| Fenèt obsèvasyon | Vè vakyòm milti-kouch, 380 mm (W) x 450 mm (H), elektrik chofe ak ajisteman otomatik kont jèl ak kondansasyon |
| Enteryè ekleraj | Dirije lanp monte andedan fenèt obsèvasyon an |
| Etajè | 2 kouch, elektrik izole, chaj mwayèn pi wo pase 20 kg pou chak kouch |
| Twou tès la | Yon pò 50 mm dyamèt sou bò a, ak ploge silikone ak kouvèti asye pur |
| Pò balans presyon | Mekanik, san kouran ak antretyen gratis; presyon ouvèti reglabl sou sit; louvri otomatikman pou egalize presyon andedan ak deyò |
| Sele pòt la | Enpòte gasket silicone sou ankadreman pòt la, yon sèl sele kontinyèl |
| Casters | 4 woulèt reglabl ak fonksyon bloke, pou nivelman ak pwezante |
| Kontwolè panèl | Manyen kontwolè, switch pouvwa, switch ekleraj, pwoteksyon sou tanperati, RS-485 oswa koòdone LAN |
| Pwoteksyon eksplozyon | Chenn eksplozyon-prèv, pò echapman lafimen, lanp alam tri-koulè |
5. Estanda yo Desine Des yo
| Estanda | Tès kouvri |
|---|---|
| GB/T 2423.1-2008 | Tès A: Fwad |
| GB/T 2423.2-2008 | Tès B: Chalè sèk |
| GB/T 2423.3-1993 | Tès Ca: chalè mouye, eta stable |
Konpozan elektrik ak mekanik
Pati ki anba yo deside konbyen tan chanm lan rete andedan gwoup tolerans li yo, ak konbyen vit li refè apre yon pòt louvri oswa yon chanjman chaj. Kote fichye a bay non yon mak li enprime; kote li pa fè sa, selil la rete vid olye ke li ranpli ak yon devine.
| Eleman | Spesifikasyon | Mak oswa modèl |
|---|---|---|
| COMPRESSOR | Hermetic, lè refwadi, R404A | Bock oswa ekivalan |
| Refrijeran | R404A | - |
| Kondansasyon | Kalite koki-ak-tib segondè-efikasite | - |
| Echanjeur chalè | Kalite plak segondè-efikasite (ST) | SWEP, Syèd |
| Evaporatè | Milti-seksyon, fin fim idrofil, stock fin epè | - |
| Eleman chofaj | Nerjaveèi asye tib finned, fil alyaj nikèl-chromium | - |
| Chanjman chofaj ak imidite | SSR eta solid relè, san kontak chanje soti nan pwodiksyon an kontwolè | - |
| Imidifikateur | Elektrik eleman vapè dèlko, 20 L bati-an tank, alam dlo ki ba ak pwoteksyon sèk boule, detachable pou netwaye | - |
| Fanatik sikile | Multi-lam santrifujeur roue, lam aliminyòm rated pou tanperati ki wo ak ba | - |
| Motè fanatik | Ba-presyon asynchrone motè | mak Taiwan |
| Kontwòl volim lè | Kondwi frekans varyab, vitès ki tabli pa pwodiksyon kontwolè a | - |
| Mezi imidite | Capteur anpoul sèk PT100 | - |
| Kontwolè | TFT tout bon koulè ki ap dirije LCD ekran manyen | Kontwolè mak |
| Kominikasyon | RS-485 estanda, LAN opsyonèl | - |
| Joint pòt la | Silikon kawotchou teren | Enpòte |
| Casters | 4 woulèt reglabl ak kadna | - |
| Aparèy pwoteksyon | Endepandan reglabl pwoteksyon sou-tanperati, pa gen okenn-fuse brekè, chofaj sou-tanperati switch, surcharge COMPRESSOR ak surchof, COMPRESSOR wo ak presyon ki ba, sistèm sou-kouran, imidite sou-tanperati switch, pwoteksyon dlo ki ba. | - |
Pou satisfè egzijans livrezon founisè a rezève dwa pou ranplase yon eleman ak yon pati ki ekivalan, depi pèfòmans rated nan tablo ki anwo yo pa chanje. Di nou nan etap rechèch si pwòp kalifikasyon ou oswa politik pyès rezèv fikse yon mak, epi li pral konfime nan spesifikasyon nan lòd.
Ekspozisyon pwodwi



Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:+86-18120715609
Baj popilè: tanperati imidite chanm tès, founisè, manifaktirè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















