32140 Batri Ion Sodyòm Pou Vann
Modèl: TOB-32140-C-Na
TOB New Energy bay TOB-32140-C-Na gwo pèfòmans 32140 sodyòm ion batri pou vann.
TOB New Energy bay TOB-32140-C-Na gwo pèfòmans 32140 sodyòm ion batri pou vann.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
32140 Batri Ion Sodyòm Pou Vann
Spesifikasyon
| Non. | Atik | Estanda | Remak |
| 1 | Kapasite nominal @4.0~2.0V | 10.0Ah | 0.5C egzeyat @25 degre |
| 2 | Rated vòltaj | 3.05V | |
| 3 | AC rezistans | Mwens pase oswa egal a 3mΩ | AC 1 kHz, 3.2V |
| 4 | DC Rezistans | Mwens pase oswa egal a 10mΩ | 2C 30s, 3.2V |
| 5 | Pwa | 270±5g | |
| 6 | Gwosè | Dyamèt: 33.2±0.2mm Wotè: 140±0.3mm |
|
| 7 | Chaje koupe vòltaj | 3.95V | T Pi gran pase oswa egal a 45 degre |
| 4.0V | 0 degre<> | ||
| 3.9V | {{0}} degre mwens pase oswa egal a T mwens pase oswa egal a 0 degre | ||
| 3.8V | -20 degre Pi piti oswa egal a T<-10℃ | ||
| 8 | Chaje koupe kouran | 5{{1}0mA (0.05C) | T>0 degre |
| 1000mA (0.1C) | T Mwens pase oswa egal a 0 degre | ||
| 9 | Egzeyat koupe vòltaj | 2.0V | Yo ka egzeyate nan 0V |
| 10 | Kouran chaj kontinyèl estanda | 5000mA | 0.5C |
| 11 | Maksimòm aktyèl chaje kontinyèl | 30000mA | 3C CC pou 4V charging capacity>90% Ogmantasyon tanperati<20℃ |
| 12 | Estanda aktyèl egzeyat kontinyèl | 5000mA | 0.5C |
| 13 | Maksimòm aktyèl egzeyat kontinyèl | 30000mA | 3C CC a 2V egzeyat capacity>90% Ogmantasyon tanperati<20℃ |
| 14 | Kapasite | Pi gran pase oswa egal a 110Wh/kg |
Ekspozisyon pwodwi


Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:+86-18120715609
Baj popilè: 32140 sodyòm ion pil pou vann, founisè, manifaktirè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch
















