Sodyòm Ion 731742 Selil prismatik
Modèl: TOB-731742-Na-P
TOB New Energy bay TOB-731742-Na-P segondè pèfòmans sodyòm ion prismatik selil pou vann.
TOB New Energy bay TOB-731742-Na-P segondè pèfòmans sodyòm ion prismatik selil pou vann.
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Sodyòm Ion 731742 Selil prismatik
Spesifikasyon
Paramèt debaz
| Atik | Estanda | Inite | Remak |
| Kapasite nominal@3.95~2.0V | 200 | Ah | 0.33C @25 degre |
| nominal vòltaj | 3 | V | / |
| Ac rezistans entèn | Mwens pase oswa egal a 0.25 | mΩ | AC 1kHz, 3.0V |
| Dc rezistans entèn | Mwens pase oswa egal a 0.8 | mΩ | 2C 30s, 3.0V |
| Pwa batri | 5±0.2 | KG | / |
| Gwosè batri | Epesè:72±0.5 Lajè: 173.7±0.7 Wotè (san tèminal pòs): 204±0.5 Wotè (ak tèminal pòs): 207±0.5 |
manm | An jeneral, dimansyon ak epesè yo teste anba presyon 300±20kgf. |
| Chaje koupe vòltaj | 3.95 | V | T>0 degre |
| 3.65 | 0 degre Pi gran pase oswa egal a T Pi gran pase oswa egal a -10 degre | ||
| 3.4 | -10℃>T Pi gran pase oswa egal a -20 degre | ||
| Egzeyat koupe vòltaj | 2 | V | Ka egzeyate a 1.5V |
| Kouran chaj kontinyèl estanda | 66 | A | 0.33C |
| Maksimòm chaj kontinyèl aktyèl | 200 | A | 1C |
| Estanda aktyèl egzeyat kontinyèl | 66 | A | 0.33C |
| Maksimòm aktyèl egzeyat kontinyèl | 200 | A | 1C |
| Dansite enèji | Pi gran pase oswa egal a 120 | Wh/kg | / |
Paramèt pèfòmans elektrik
Chaje pèfòmans
| Atik | Sou-atik | Tanperati sifas batri | Maksimòm chaj miltipliye pouvwa (kontinyèl) | |
| Chaje pèfòmans | Tanperati tipik ak kapasite egzeyat | >60 degre | Pa gen chaj | |
| 35 degre<> | 0.5C | |||
| 20 degre<> | 1.0C | |||
| 10 degre<> | 0.5C | |||
| 0 degre<> | 0.25C | |||
| -10 degre<> | 0.1C | |||
| -20 degre<> | 0.1C | |||
| Sou-atik | Tanperati sifas batri | Spesifikasyon pwodwi | Kondisyon | |
| Agrandi pouvwa | 25 degre ± 2 degre | Kapasite chaj pi gran pase oswa egal a 90% kapasite nominal chaje | 1C konstan aktyèl chaje a 3.95V; Tanperati a monte Mwens pase oswa egal a 15 degre | |
Pèfòmans egzeyat
| Atik | Paramèt | Endèks pèfòmans | Kondisyon | ||
| Pèfòmans egzeyat | Tanperati tipik ak kapasite egzeyat | -40 degre | Pi gran pase oswa egal a 70% | 0.33C agrandisman, mete sou kote pou 12h, parapò ak kapasite nominal la. | |
| -30 degre | Pi gran pase oswa egal a 75% | ||||
| -20 degre | Pi gran pase oswa egal a 85% | ||||
| 0 degre | Pi gran pase oswa egal a 95% | ||||
| 45 degre | Pi gran pase oswa egal a 98% | ||||
| 60 degre | Pi gran pase oswa egal a 95% | ||||
| Entèval tanperati egzeyat | -40 degre ~60 degre | Chak fwa tanperati sifas batri a depase entèval sa a, li ta dwe sispann travay. | |||
| Agrandisman kapasite egzeyat | Kouran egzeyat estanda | 0.33C | 100% | 25 degre, estanda chaj-egzeyat kapasite relatif | |
| Maksimòm aktyèl egzeyat kontinyèl | 1C | Pi gran pase oswa egal a 95% | 25 degre, estanda chaj-egzeyat kapasite relatif | ||
| Lòt aktyèl egzeyat | 0.5C | Pi gran pase oswa egal a 97% | 25 degre, estanda chaj-egzeyat kapasite relatif | ||
Depo pèfòmans
| Atik | Sou-atik | Paramèt | Endèks pèfòmans | Kondisyon | |
| Depo | Kout tèm | Depo tanperati ki wo | konsèvasyon | Pi gran pase oswa egal a 92% | Kapasite nikleyè a 25 degre, depo nan 45 degre pou 7 jou, 100% SOC. |
| to rekiperasyon an | Pi gran pase oswa egal a 99% | ||||
| Depo kriyojenik | to konsèvasyon | Pi gran pase oswa egal a 95% | Kapasite nikleyè a 25 degre, depo nan -20 degre pou 7 jou, 100% SOC. | ||
| to rekiperasyon an | Pi gran pase oswa egal a 99% | ||||
| Alontèm | Depo tanperati nòmal | to rekiperasyon an | Pi gran pase oswa egal a 95% (28d Pi gran pase oswa egal a 98%) | Depo nan 25 degre ± 5 degre pou 180 jou, 50% SOC | |
Sik lavi
| Atik | Paramèt | Endèks pèfòmans | Kondisyon | Remak |
| Travay lavi | Sik tanperati ki wo | Pi gran pase oswa egal a 1500 | 45 degre, 0.33C, pousantaj retansyon kapasite Pi gran pase oswa egal a 70% | Tou depan de kondisyon travay yo. |
| Sik tanperati nòmal | Pi gran pase oswa egal a 3500 | 25 degre, 0.33C, pousantaj retansyon kapasite Pi gran pase oswa egal a 70% | ||
| Pi gran pase oswa egal a 4000 | 25 degre, 0.33C,2 ~ 3.9V (95%DOD)kapasite retansyon pousantaj Pi gran pase oswa egal a 70% | |||
| Sik agrandisman | Pi gran pase oswa egal a 1500 | 25 degre, 1C, pousantaj retansyon kapasite Pi gran pase oswa egal a 70% |
Ekspozisyon pwodwi

Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:+86-18120715609
Baj popilè: sodyòm ion 731742 prismatik selil, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












