Elektwolit pou anod ki baze sou Silisyòm-Kabòn
1.TOB-E-Si01 itilize pou rechèch selil pyès monnen Si Anòd
2.TOB-E-Si05 itilize pou 4.45VLCO/SiC ak NMC/SiC (batri ityòm)
2.TOB-E-Si05 itilize pou 4.45VLCO/SiC ak NMC/SiC (batri ityòm)
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
Lityòm ion batri elektwolit pou anod Silisyòm-kabòn ki baze sou
Spesifikasyon
Modèl: TOB-E-Si01 itilize pou rechèch selil pyès monnen Si Anòd
Egzanp Rapò Tès
| Non. | Atik | Estanda | Rezilta | Inite | Rezilta Final |
| 1 | Aparans | Klè ak transparan | Klè ak transparan | -- | Oke |
| 2 | Imidite | Mwens pase oswa egal a 20 | 12 | ppm | Oke |
| 3 | Asid gratis | Mwens pase oswa egal a 50 | 23 | ppm | Oke |
| 4 | kwòm | Mwens pase oswa egal a 50 | 15 | Hazen | Oke |
| 5 | Dansite (25 degre) | -- | 1.213 | g% 2fcm3 | Oke |
| 6 | Kondiktivite (25 degre) | -- | 8.12 | mS/cm | Oke |
Modèl:TOB-E-Si05 itilize pou 4.45VLCO/SiC ak NMC/SiC (batri ityòm)
Egzanp Rapò Tès
| Non. | Atik | Estanda | Rezilta | Inite | Rezilta Final |
| 1 | Aparans | Klè ak transparan | Klè ak transparan | -- | Oke |
| 2 | Imidite | Mwens pase oswa egal a 20 | 9 | ppm | Oke |
| 3 | Asid gratis (HF) | Mwens pase oswa egal a 50 | 17 | ppm | Oke |
| 4 | Chroma | Mwens pase oswa egal a 50 | 10 | Hazen | Oke |
| 5 | Dansite (25 degre) | -- | 1.232 | g% 2fcm3 | Oke |
| 6 | Kondiktivite (25 degre) | -- | 11.12 | mS/cm | Oke |
Ekspozisyon pwodwi



Sètifika nou an
Plis SètifikaSètifika Patant

ISO 9001

Sètifika CE

Kontakte nou
Telefòn:+86-18120715609
Baj popilè: elektwolit pou anod Silisyòm-kabòn ki baze sou, Swèd, manifaktirè, faktori, pri
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











